Начало маршрута | |||
... |
Используя данные о промежуточных пунктах, продумайте места для ночевок, питания и отдыха. Заранее рассчитайте время, которое планируете потратить на стоянки.
Открыть все промежуточные пункты Длина отрезка пути — 32.1 км.
Длина пути по дороге — 0 км.
Примерная длительность поездки составляет Менее 1 минуты.
Длительность поездки рассчитана без учета остановок и пробок. Для более точного результата прибавьте время, которое вы планируете потратить на остановки. Средняя скорость передвижения равна 60 км/ч.Киев Днепропетровск | Direct Z6 7 ZABAIKAL AIRLINES | 72 EUR |
Днепропетровск Киев | Direct Z6 6 ZABAIKAL AIRLINES | 72 EUR |
Вознесенск Киев | Direct PS 62 Ukraine International Airlines | 85 EUR |
Киев Вознесенск | Direct PS 61 Ukraine International Airlines | 87 EUR |
Днепропетровск Киев | 1 stop Z6 503 ZABAIKAL AIRLINES | 235 EUR |
На этой странице мы подготовили для вас исходную информацию для применения в более детальных расчетах. Прежде всего, изучите карту переезда и все промежуточные пункты для того чтобы определиться со временем выезда, скоростью движения и пунктами стоянок. После этого просмотрите наши приблизительные расчеты расстояния, времени, расходуемого топлива и его стоимости.
Далее вам необходимо произвести поправки для составления индивидуального маршрута. Вам необходимо определиться с тем, что для вас первостепенно: время, деньги или комфорт. Наши расчеты каждый человек может поправить с учетом своих возможностей и предпочтений. С учетом этих факторов мы подготовим для вас маршрут Киев – село Заря, который вы с легкостью преодолеете без задержек и неприятных приключений.
Комфортное и быстрое путешествие стало реальностью благодаря нашей поддержке!
На поездку поездом Киев - село Заря, вы потратите 14 минут, если будете перемещаться со скоростью 128 км/ч.
Воспользовавшись услугой авиаперелета, в село Заря вы прибудете за 4 минут.
Маршрут Киев и село Заря составлен 19.10.2015.
Количество просмотров — 66 раз.
Понравилось — 0 пользователям. Присоединиться
Статистические данные, представленные на этой странице, несут только информационный характер. Не используйте их для документальных расчетов. Вы можете заказать у нас точный расчет с поправкой на ваш вид автотранспорта, сезона поездки и прочих условий.
Мы постоянно работаем для вас, периодически обновляем данные, чтобы приблизить их к реальным условиям трассы «Киев село Заря».
Вы можете достичь село Заря из Киев:
- на автомобиле за Менее 1 минуты, тратя 0 рублей;
- по воздуху на самолете из Киев в село Заря, потратив 72 евро. Выберите свой идеальный путь или подбросьте монетку, чтобы довериться судьбе.
Остров эвакуировали утром 22 апреля после того, как неизвестный выкрикнул угрозы в адрес полицейских
Количество жертв после взрыва возле центра регистрации избирателей в Кабуле выросло до 52 человек.
Самые дешевые авиабилеты между Киев и село Заря, Броварской район, Киевская область
Киев Днепропетровск | Остановки: Direct Рейс: Z6 7 Авиакомпания: ZABAIKAL AIRLINES Отправление: Wed, Dec 04, 09:00 pm Прибытие: Thu, Dec 05, 09:30 am | 72 EUR |
Днепропетровск Киев | Остановки: Direct Рейс: Z6 6 Авиакомпания: ZABAIKAL AIRLINES Отправление: Mon, Nov 25, 03:00 pm Прибытие: Sat, Nov 30, 06:00 pm | 72 EUR |
Вознесенск Киев | Остановки: Direct Рейс: PS 62 Авиакомпания: Ukraine International Airlines Отправление: Thu, Jan 16, 07:00 am Прибытие: Mon, Jan 20, 09:00 pm | 85 EUR |
Киев Вознесенск | Остановки: Direct Рейс: PS 61 Авиакомпания: Ukraine International Airlines Отправление: Sun, Feb 02, 07:35 pm Прибытие: Tue, Feb 04, 08:25 am | 87 EUR |
Днепропетровск Киев | Остановки: 1 stop Рейс: Z6 503 Авиакомпания: ZABAIKAL AIRLINES Отправление: Tue, Dec 03, 07:05 pm Прибытие: Fri, Dec 20, 11:00 pm | 235 EUR |
Киев Днепропетровск | Остановки: 1 stop Рейс: PS 561 Авиакомпания: Ukraine International Airlines Отправление: Sat, Dec 14, 07:00 am Прибытие: Wed, Dec 18, 08:15 am | 246 EUR |
Тараща Киев | Остановки: 1 stop Рейс: AF 4607 Авиакомпания: Air France Отправление: Mon, Jan 13, 04:35 pm Прибытие: Mon, Jan 20, 07:10 pm | 252 EUR |
Киев Тараща | Остановки: 1 stop Рейс: LX 2291 Авиакомпания: Swiss International Air Lines Отправление: Fri, Dec 20, 02:30 pm Прибытие: Fri, Dec 27, 10:35 pm | 278 EUR |
Киев Вознесенск | Остановки: 1 stop Рейс: S7 148 Авиакомпания: S7 Airlines Отправление: Tue, Dec 24, 08:40 am Прибытие: Wed, Jan 01, 08:15 am | 335 EUR |
Вознесенск Киев | Остановки: 1 stop Рейс: S7 166 Авиакомпания: S7 Airlines Отправление: Sat, Mar 22, 02:50 pm Прибытие: Sun, Mar 30, 03:00 pm | 383 EUR |
Киев Вознесенск | Остановки: 2 stops Рейс: PS 573 Авиакомпания: Ukraine International Airlines Отправление: Sat, Apr 26, 06:35 pm Прибытие: Wed, Apr 30, 10:25 pm | 397 EUR |
Вознесенск Киев | Остановки: 2 stops Рейс: S7 166 Авиакомпания: S7 Airlines Отправление: Fri, Dec 06, 02:50 pm Прибытие: Wed, Dec 11, 02:00 pm | 453 EUR |
Киев Тараща | Остановки: 2 stops Рейс: LH 3005 Авиакомпания: Lufthansa Cargo Отправление: Fri, Dec 20, 02:30 pm Прибытие: Fri, Dec 27, 04:25 pm | 455 EUR |
Днепропетровск Киев | Остановки: 2 stops Рейс: UN 242 Авиакомпания: Transaero Airlines Отправление: Sat, Dec 07, 07:40 pm Прибытие: Sat, Dec 21, 06:40 pm | 457 EUR |
Киев Днепропетровск | Остановки: 2 stops Рейс: FV 842 Авиакомпания: Rossiya-Russian Airlines Отправление: Fri, Apr 25, 11:30 am Прибытие: Sat, May 10, 06:05 pm | 472 EUR |
Тараща Киев | Остановки: 2 stops Рейс: LH 6893 Авиакомпания: Lufthansa Cargo Отправление: Mon, Jan 13, 06:30 am Прибытие: Sun, Jan 19, 01:35 pm | 500 EUR |
Проверка введенных вами данных.
Не обновляйте и не закрывайте страницу несколько минут
Промежуточные точки на маршруте из Киев в село Заря, Броварской район, Киевская область
Начало маршрута | |||
Конец маршрута |